CAMPEONATO GENERAL DEL AÑO 2025
| CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPEONATO GENERAL 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELOCIDAD | MEDIO FONDO | FONDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | Competidor | Total DE PUNTOS | PICH. EST. CASTORENA | PICH. VICTOR ROSALES | PICH. CRO. ALTAMIRA | ADULTOS EST. CASTORENA | ADULTO FRESNILLO | PICHONES ESTANZUELA | PICHONES JUAN ALDAMA | PICHONES DOCE DE DIC. | PICHONES PEDRISEÑAS | ADULTOS RIO GRANDE | ADULTO PEDRISEÑAS DGO. | TLAHUALILO DGO. 600 KM | CORRALITO CHIH. 705 KM | CAMARGO CHIH 800 KM | CHIH. CHIH. 925 KM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Gerardo Navarro Gómez | 19564.95 | 3919.52 | 3964.06 | 3755.88 | 3967.36 | 3958.13 | 2886.02 | 2959.47 | 2804.83 | 2876.69 | 2961.81 | 2892.14 | 1978.39 | 1750.59 | 1922.75 | 1973.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Arnulfo Gòmez C. | 19539.12 | 3913.67 | 3978.66 | 3762.68 | 3951.86 | 3932.25 | 2973.88 | 2948.83 | 2887.7 | 2879.9 | 2871.08 | 2880.7 | 1927.41 | 1745.13 | 1898.24 | 1820.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Jorge Estrada de la T. | 19527.13 | 3919.87 | 3970.09 | 3752.02 | 3983.44 | 3901.7 | 2958.6 | 2976 | 2921.89 | 2768.49 | 2973.07 | 2905.53 | 1977.60 | 1597.70 | 1842.25 | 1966.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BALA'S LOFT | 19456.79 | 3935.85 | 3874.22 | 3730.21 | 3985.8 | 3930.7 | 2950.65 | 2925.04 | 2945.36 | 2550.39 | 2960.1 | 2900.26 | 1969.40 | 1770.10 | 1733.96 | 1980.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HERMANOS OROZCO | 19361.82 | 3853.45 | 3903.32 | 3771.44 | 3970.57 | 3863.03 | 2940.32 | 2921.78 | 2911.5 | 2791.94 | 2964.22 | 2899.65 | 1883.93 | 1674.64 | 1825.68 | 1976.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Iram Jaramillo R. | 19353.93 | 3932.27 | 3876.02 | 3741.37 | 3976.83 | 3827.46 | 2901.1 | 2968.04 | 2664.83 | 739.118 | 2849 | 2560.73 | 1097.86 | 1323.84 | 701.69 | 1519.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PALOMAR LUPITA | 19303.12 | 3856.87 | 3919.5 | 3716.97 | 3945.51 | 3864.28 | 2902.53 | 2962.04 | 2909.27 | 2832.67 | 2987.7 | 2879.26 | 1801.53 | 1520.64 | 1886.74 | 1979.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | EL CHAMACO | 19170.55 | 3885.17 | 3812.8 | 3801.59 | 3921.71 | 3749.28 | 2965.17 | 2967.29 | 2973.77 | 2582.61 | 2920.2 | 2827.1 | 1762.23 | 1691.39 | 1860.09 | 1916.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Doroteo Franco F. | 19146.87 | 3842.68 | 3767.75 | 3776.61 | 3972.48 | 3787.35 | 2902.55 | 2891.8 | 2748.54 | 0 | 2970.83 | 2806.63 | 1743.68 | 1649.83 | 1709.85 | 1883.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Miguel Reyes M. | 19126.79 | 3895.01 | 3796.92 | 3775.54 | 3905.13 | 3754.19 | 2905.44 | 2969.6 | 2678.43 | 2765.61 | 2929.62 | 2865.71 | 1405.68 | 1038.92 | 1597.63 | 1927.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Gabriel González G. | 19115.36 | 3856.14 | 3756.27 | 3717.38 | 3958.83 | 3826.73 | 2867.52 | 2875.96 | 2433.4 | 1637.37 | 2906.81 | 2884.26 | 1889.72 | 1585.81 | 1576.51 | 1810.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | J. LUIS FRANCO F. | 19101.54 | 3829.41 | 3805.15 | 3736.24 | 3859.49 | 3871.25 | 2892.15 | 2935.87 | 2857.21 | 2767.37 | 2838.97 | 2770.62 | 1940.97 | 1680.90 | 1777.31 | 1557.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Tepa Ice Man | 19063.89 | 3767.93 | 3758.33 | 3760.89 | 3924.32 | 3852.43 | 2839.83 | 2976.47 | 2796.6 | 2767.38 | 2862.82 | 2674.61 | 1760.28 | 990.98 | 0.00 | 1942.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Juan Cabrera E. | 19059.80 | 3776.88 | 3757.28 | 3776.32 | 3926.59 | 3822.74 | 2904.19 | 2947.82 | 1567.4 | 0 | 2888.81 | 2878.46 | 1750.93 | 1947.38 | 1307.09 | 1968.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Rafael Franco F. | 19007.68 | 3859.68 | 3765.54 | 3773.31 | 3856.82 | 3752.34 | 2924.96 | 2869.08 | 2784.54 | 993.845 | 2943.84 | 2748.06 | 1600.73 | 1285.56 | 0.00 | 1858.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BAEZ LOFT | 18938.48 | 3862.95 | 3817.69 | 3742.32 | 3897.12 | 3618.4 | 2848.7 | 2935.79 | 2350.5 | 1485.64 | 2865.65 | 2835.85 | 1657.86 | 1356.09 | 1543.11 | 1715.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HUMBERTO VARGAS | 18917.53 | 3820.82 | 3582.46 | 3580.53 | 3976.85 | 3956.87 | 2750.17 | 2850.26 | 1544.49 | 0 | 2909.16 | 2830.87 | 1851.19 | 1450.25 | 1832.73 | 1918.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Felipe de J. Casillas F. | 18853.16 | 3815.07 | 3769.31 | 3785.19 | 3883.68 | 3599.92 | 2809.85 | 2803.86 | 1845.22 | 0 | 2835.46 | 2638.08 | 1645.27 | 980.97 | 998.81 | 1869.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Polo Gonzàlez G. | 18801.78 | 3753.35 | 3732.8 | 3645.73 | 3844.18 | 3825.73 | 2801.27 | 2763.19 | 1236.2 | 0 | 2819.99 | 2799.53 | 1722.94 | 1248.50 | 429.85 | 1801.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 18710.98 | 3773.21 | 3744.06 | 3723.67 | 3896.55 | 3573.49 | 2819.98 | 2741.81 | 2727.06 | 697.787 | 2740.53 | 2504.92 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Palomar Las Colonias | 18579.09 | 3403.11 | 3817.66 | 3680.1 | 3916.69 | 3761.54 | 2864.75 | 2900.42 | 0 | 1618.78 | 2879.39 | 2897.79 | 1895.94 | 1688.02 | 1634.29 | 1876.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ezequiel De La Torre F. | 18282.35 | 3715.6 | 3456.71 | 3672.58 | 3849 | 3588.47 | 2814.58 | 2886.68 | 2356.63 | 0 | 2745.4 | 2468.35 | 581.23 | 0.00 | 0.00 | 1490.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PALOMAR EL CASTILLO | 15195.28 | 3826.64 | 3844.4 | 3744.59 | 3779.65 | 2865.91 | 2858.49 | 2863.44 | 1581.07 | 2805.65 | 2622.47 | 1141.12 | 961.06 | 846.86 | 1470.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | 14838.16 | 3786.08 | 0 | 3378.53 | 3905.64 | 3767.91 | 2419.23 | 935.669 | 0 | 0 | 2955.15 | 2593.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1634.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Martin Gonzalez G. | 13778.71 | 0 | 2611.29 | 3691.04 | 3856.96 | 3619.41 | 2867.02 | 2804.29 | 1958.28 | 831.213 | 2935.19 | 2841.07 | 899.83 | 0.00 | 0.00 | 1781.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | THREE VAN LOFT | 11684.76 | 3916.57 | 3989.76 | 3778.43 | 2960.93 | 2951.36 | 2900.51 | 2656.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Christian Martin R. | 11642.36 | 3937 | 3948.82 | 3756.54 | 2902.96 | 2958.93 | 2954.55 | 2472.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | IKER GOMEZ | 11625.24 | 3913.5 | 3981.3 | 3730.45 | 2922.13 | 2935.75 | 2869.39 | 2561.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | I LOVE PIGEONS | 11568.70 | 3871.99 | 3905.86 | 3790.86 | 2886.37 | 2936.33 | 2625.22 | 2691.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | LUIS A. CORTES E HIJO | 11516.47 | 3841.34 | 3859.29 | 3815.84 | 2969.04 | 2955.95 | 2902.92 | 2422.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Palomar Juampis | 11515.15 | 3894.37 | 3861.57 | 3759.22 | 2969.95 | 2980.09 | 2864.22 | 2480.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | PALOMAR EL TEJABAN | 11499.19 | 3887.86 | 3826.81 | 3784.53 | 2911.04 | 2928.91 | 2750.11 | 872.651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | 11484.31 | 3829.3 | 3881.08 | 3773.93 | 2900 | 2914.3 | 2758.95 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Carlos Orozco F. | 11448.13 | 3878.19 | 3836.04 | 3733.9 | 2937.51 | 2969.98 | 2903.64 | 2444.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Familia Muñoz | 11396.41 | 3861.46 | 3832.07 | 3702.89 | 2927.5 | 2988.56 | 2738.78 | 2506.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | STO LOFT | 11334.85 | 3838.04 | 3718.99 | 3777.81 | 2887.68 | 926.096 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | PALOMAR EL TEPETATE | 11318.86 | 3835.01 | 3831.11 | 3652.75 | 2881.18 | 2976.87 | 2681.83 | 1903.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | FRANCISCO GUTIERREZ | 11250.64 | 3811.89 | 3729.54 | 3709.21 | 2831 | 2786.09 | 2768.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | CHRISTIAN MARTIN R EQ.2 | 11237.55 | 3849.54 | 3713.85 | 3674.16 | 2871.15 | 2854.88 | 2703.92 | 700.158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Rafael Villaseñor C. | 11221.83 | 3820.59 | 3723.03 | 3678.21 | 2903.31 | 2783.38 | 686.322 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | CHUSTER LOFT | 11212.43 | 3797.89 | 3742.54 | 3672 | 2778.73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | RAMON GALLARDO | 11183.09 | 3791.38 | 3755.53 | 3636.18 | 2768.05 | 2686.1 | 0 | 931.904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Jorge Plascencia | 11160.96 | 3836.37 | 3741.61 | 3582.98 | 2855.64 | 2848.33 | 2252.06 | 897.999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | PALOMAR KALO | 11144.87 | 3832.08 | 3690.62 | 3622.17 | 2804.7 | 2759.19 | 1660.93 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | RODOLFO CARRANZA E. | 11144.77 | 3822.55 | 3625.98 | 3696.24 | 2866.64 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Rodolfo Martin | 11134.68 | 3752.99 | 3727.11 | 3654.59 | 2796.4 | 2816.43 | 2355.93 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | JUAN CABRERA EUIPO 2 | 11125.21 | 3829.86 | 3658.11 | 3637.25 | 2834.16 | 2865.5 | 2703.63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | CARLOS OROZCO EQ.2 | 11069.80 | 3775.79 | 3742.4 | 3551.61 | 2828.85 | 2898.21 | 2704.61 | 1720.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | PALOMAR JAVARORE | 11015.52 | 3629.01 | 3675.66 | 3710.84 | 2856.91 | 2851.87 | 926.92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Palomar Gomez P | 10976.80 | 3835.22 | 3634.3 | 3507.28 | 2741.73 | 2786.27 | 2736.41 | 2478.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | FRANCISCO BAEZ | 10955.57 | 3737.65 | 3690.18 | 3527.74 | 2733.54 | 2673.37 | 1334.54 | 913.136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | JUAN CARLOS VILLEGAS P. | 10883.63 | 3709.52 | 3572.84 | 3601.27 | 2734.1 | 1328.62 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ARMANDO PLACENCIA C | 10833.44 | 3817.52 | 3392.72 | 3623.2 | 2780.57 | 2804.31 | 2463.96 | 1609.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | OSCAR MIRANDA G. | 10795.11 | 3772.11 | 3605.52 | 3417.48 | 2566.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ | 10749.16 | 3623.54 | 3508.04 | 3617.58 | 2717.35 | 2825.83 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | SANTI GONZALEZ | 10659.31 | 3740.43 | 3348.16 | 3570.72 | 2826.82 | 2749.41 | 1419.52 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | LEONEL NAVARRO | 10513.07 | 3687.99 | 3534.19 | 3290.89 | 2618.16 | 2506.4 | 0 | 747.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | HORACIO VALENZUELA | 10420.33 | 3638 | 3488.22 | 3294.12 | 2727.44 | 2564.58 | 864.56 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Jose de J. Hernandez | 9932.26 | 3522.72 | 2969.69 | 3439.86 | 2781.15 | 2702.31 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Francisco Guerrero | 9267.72 | 3311.44 | 3078.55 | 2877.72 | 2303.96 | 2279.88 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | IRAM JARAMILLO EQ. 2 | 8941.45 | 3176.8 | 3201.41 | 2563.24 | 1670.26 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | HERMANOS OROZCO EQ. 2 | 8740.93 | 1826.34 | 3415.47 | 3499.11 | 2836.29 | 2840.12 | 2548.56 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | JESUS MUÑOZ | 7676.35 | 3831.59 | 3844.76 | 2854.96 | 2795.22 | 1585.21 | 900.12 | 0.00 | 1694.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | PALOMAR CRISPIN | 7545.72 | 0 | 3776.24 | 3769.47 | 2888.39 | 2791.28 | 2807.32 | 2687.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | PALOMAR EL TICUAS | 7425.43 | 0 | 3725.78 | 3699.65 | 2818.09 | 2772 | 2697.28 | 1517.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | BALAS LOFT EQ. 2 | 6207.76 | 1871.43 | 2608.23 | 1728.11 | 910.565 | 0 | 983.174 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario