MEDIO FONDO GENERAL 2025
| CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA . | |||||||||
| MEDIO FONDO 2025 | |||||||||
| No. | Competidor | Total | PICH. ESTANZUELA | PICHONES SANTA CLARA | PICHONES CUENCAME | PICHONES LEON GUZMAN | ADULTOS RIO GRANDE | ADULTOS PEDRISEÑAS | |
| 1 | Jorge Estrada de la T. | 17503.57 | 2958.60 | 2976.00 | 2921.89 | 2768.49 | 2973.07 | 2905.53 | |
| 2 | PALOMAR LUPITA | 17473.48 | 2902.53 | 2962.04 | 2909.27 | 2832.67 | 2987.70 | 2879.26 | |
| 3 | Arnulfo Gòmez C. | 17442.09 | 2973.88 | 2948.83 | 2887.70 | 2879.90 | 2871.08 | 2880.70 | |
| 4 | HERMANOS OROZCO | 17429.41 | 2940.32 | 2921.78 | 2911.50 | 2791.94 | 2964.22 | 2899.65 | |
| 5 | Gerardo Navarro Gómez | 17380.97 | 2886.02 | 2959.47 | 2804.83 | 2876.69 | 2961.81 | 2892.14 | |
| 6 | EL CHAMACO | 17236.14 | 2965.17 | 2967.29 | 2973.77 | 2582.61 | 2920.20 | 2827.10 | |
| 7 | BALA'S LOFT | 17231.79 | 2950.65 | 2925.04 | 2945.36 | 2550.39 | 2960.10 | 2900.26 | |
| 8 | Miguel Reyes M. | 17114.41 | 2905.44 | 2969.60 | 2678.43 | 2765.61 | 2929.62 | 2865.71 | |
| 9 | J. LUIS FRANCO F. | 17062.19 | 2892.15 | 2935.87 | 2857.21 | 2767.37 | 2838.97 | 2770.62 | |
| 10 | Tepa Ice Man | 16917.72 | 2839.83 | 2976.47 | 2796.60 | 2767.38 | 2862.82 | 2674.61 | |
| 11 | Gabriel González G. | 15605.32 | 2867.52 | 2875.96 | 2433.40 | 1637.37 | 2906.81 | 2884.26 | |
| 12 | PALOMAR EL CASTILLO | 15597.04 | 2865.91 | 2858.49 | 2863.44 | 1581.07 | 2805.65 | 2622.47 | |
| 13 | BAEZ LOFT | 15322.14 | 2848.70 | 2935.79 | 2350.50 | 1485.64 | 2865.65 | 2835.85 | |
| 14 | Rafael Franco F. | 15264.33 | 2924.96 | 2869.08 | 2784.54 | 993.84 | 2943.84 | 2748.06 | |
| 15 | Iram Jaramillo R. | 14682.82 | 2901.10 | 2968.04 | 2664.83 | 739.12 | 2849.00 | 2560.73 | |
| 16 | Doroteo Franco F. | 14320.36 | 2902.55 | 2891.80 | 2748.54 | 0.00 | 2970.83 | 2806.63 | |
| 17 | Martin Gonzalez G. | 14237.06 | 2867.02 | 2804.29 | 1958.28 | 831.21 | 2935.19 | 2841.07 | |
| 18 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 14232.10 | 2819.98 | 2741.81 | 2727.06 | 697.79 | 2740.53 | 2504.92 | |
| 19 | Ezequiel De La Torre F. | 13271.64 | 2814.58 | 2886.68 | 2356.63 | 0.00 | 2745.40 | 2468.35 | |
| 20 | Juan Cabrera E. | 13186.67 | 2904.19 | 2947.82 | 1567.40 | 0.00 | 2888.81 | 2878.46 | |
| 21 | Palomar Las Colonias | 13161.13 | 2864.75 | 2900.42 | 0.00 | 1618.78 | 2879.39 | 2897.79 | |
| 22 | Felipe de J. Casillas F. | 12932.47 | 2809.85 | 2803.86 | 1845.22 | 0.00 | 2835.46 | 2638.08 | |
| 23 | HUMBERTO VARGAS | 12884.95 | 2750.17 | 2850.26 | 1544.49 | 0.00 | 2909.16 | 2830.87 | |
| 24 | Polo Gonzàlez G. | 12420.17 | 2801.27 | 2763.19 | 1236.20 | 0.00 | 2819.99 | 2799.53 | |
| 25 | THREE VAN LOFT | 11469.64 | 2960.93 | 2951.36 | 2900.51 | 2656.84 | |||
| 26 | Palomar Juampis | 11294.53 | 2969.95 | 2980.09 | 2864.22 | 2480.26 | |||
| 27 | IKER GOMEZ | 11289.07 | 2922.13 | 2935.75 | 2869.39 | 2561.81 | |||
| 28 | Christian Martin R. | 11288.84 | 2902.96 | 2958.93 | 2954.55 | 2472.40 | |||
| 29 | Carlos Orozco F. | 11255.49 | 2937.51 | 2969.98 | 2903.64 | 2444.36 | |||
| 30 | LUIS A. CORTES E HIJO | 11250.16 | 2969.04 | 2955.95 | 2902.92 | 2422.26 | |||
| 31 | PALOMAR CRISPIN | 11174.35 | 2888.39 | 2791.28 | 2807.32 | 2687.37 | |||
| 32 | Familia Muñoz | 11161.07 | 2927.50 | 2988.56 | 2738.78 | 2506.23 | |||
| 33 | I LOVE PIGEONS | 11139.27 | 2886.37 | 2936.33 | 2625.22 | 2691.34 | |||
| 34 | Palomar Gomez P | 10742.93 | 2741.73 | 2786.27 | 2736.41 | 2478.51 | |||
| 35 | PALOMAR EL TEPETATE | 10443.66 | 2881.18 | 2976.87 | 2681.83 | 1903.78 | |||
| 36 | CARLOS OROZCO EQ.2 | 10152.19 | 2828.85 | 2898.21 | 2704.61 | 1720.53 | |||
| 37 | PALOMAR EL TICUAS | 9805.35 | 2818.09 | 2772.00 | 2697.28 | 1517.98 | |||
| 38 | ARMANDO PLACENCIA C | 9658.32 | 2780.57 | 2804.31 | 2463.96 | 1609.47 | |||
| 39 | PALOMAR EL TEJABAN | 9462.71 | 2911.04 | 2928.91 | 2750.11 | 872.65 | |||
| 40 | CHRISTIAN MARTIN R EQ.2 | 9130.11 | 2871.15 | 2854.88 | 2703.92 | 700.16 | |||
| 41 | JOSE TRINO CASTAÑEDA | 8903.76 | 2419.23 | 935.67 | 0.00 | 0.00 | 2955.15 | 2593.71 | |
| 42 | Jorge Plascencia | 8854.02 | 2855.64 | 2848.33 | 2252.06 | 898.00 | |||
| 43 | LUIS GERARDO NAVARRO V. | 8573.25 | 2900.00 | 2914.30 | 2758.95 | 0.00 | |||
| 44 | JUAN CABRERA EUIPO 2 | 8403.28 | 2834.16 | 2865.50 | 2703.63 | 0.00 | |||
| 45 | FRANCISCO GUTIERREZ | 8385.84 | 2831.00 | 2786.09 | 2768.75 | 0.00 | |||
| 46 | HERMANOS OROZCO EQ. 2 | 8224.97 | 2836.29 | 2840.12 | 2548.56 | 0.00 | |||
| 47 | Rodolfo Martin | 7968.75 | 2796.40 | 2816.43 | 2355.93 | 0.00 | |||
| 48 | FRANCISCO BAEZ | 7654.59 | 2733.54 | 2673.37 | 1334.54 | 913.14 | |||
| 49 | PALOMAR KALO | 7224.81 | 2804.70 | 2759.19 | 1660.93 | 0.00 | |||
| 50 | SANTI GONZALEZ | 6995.75 | 2826.82 | 2749.41 | 1419.52 | 0.00 | |||
| 51 | PALOMAR JAVARORE | 6635.70 | 2856.91 | 2851.87 | 926.92 | 0.00 | |||
| 52 | RAMON GALLARDO | 6386.05 | 2768.05 | 2686.10 | 0.00 | 931.90 | |||
| 53 | Rafael Villaseñor C. | 6373.01 | 2903.31 | 2783.38 | 686.32 | 0.00 | |||
| 54 | HORACIO VALENZUELA | 6156.58 | 2727.44 | 2564.58 | 864.56 | 0.00 | |||
| 55 | LEONEL NAVARRO | 5871.75 | 2618.16 | 2506.40 | 0.00 | 747.19 | |||
| 56 | JESUS MUÑOZ | 5650.18 | 2854.96 | 2795.22 | |||||
| 57 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ | 5543.17 | 2717.35 | 2825.83 | 0.00 | 0.00 | |||
| 58 | José de J. Hernández | 5483.46 | 2781.15 | 2702.31 | 0.00 | 0.00 | |||
| 59 | Francisco Guerrero | 4583.84 | 2303.96 | 2279.88 | 0.00 | 0.00 | |||
| 60 | JUAN CARLOS VILLEGAS P. | 4062.72 | 2734.10 | 1328.62 | 0.00 | 0.00 | |||
| 61 | STO LOFT | 3813.78 | 2887.68 | 926.10 | 0.00 | 0.00 | |||
| 62 | RODOLFO CARRANZA E. | 2866.64 | 2866.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 63 | CHUSTER LOFT | 2778.73 | 2778.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 64 | OSCAR MIRANDA G. | 2566.08 | 2566.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 65 | BALAS LOFT EQ. 2 | 1893.74 | 910.56 | 0.00 | 983.17 | 0.00 | |||
| 66 | IRAM JARAMILLO EQ. 2 | 1670.26 | 1670.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario