FONDO Y GRAN FONDO GENERAL 2025
| CLUB ALADOS ALTEÑOS DE TEPA | |||||||
| FONDO Y GRAN FONDO 2025 | |||||||
| No. | Competidor | Total | TLAHUALILO DGO. 600 KM | CORRALITOS CHIH. 705 KM | CD. CAMARGO CHIH. 810 KM | CHIHUAHUA CHIH. 925 KM | |
| 1 | Gerardo Navarro Gómez | 7625.42 | 1978.39 | 1750.59 | 1922.75 | 1973.69 | |
| 2 | BALA'S LOFT | 7453.88 | 1969.40 | 1770.10 | 1733.96 | 1980.43 | |
| 3 | Arnulfo Gómez C. | 7391.54 | 1927.41 | 1745.13 | 1898.24 | 1820.76 | |
| 4 | Jorge Estrada de la T. | 7383.69 | 1977.60 | 1597.70 | 1842.25 | 1966.14 | |
| 5 | HERMANOS OROZCO | 7360.76 | 1883.93 | 1674.64 | 1825.68 | 1976.51 | |
| 6 | EL CHAMACO | 7229.84 | 1762.23 | 1691.39 | 1860.09 | 1916.12 | |
| 7 | PALOMAR LUPITA | 7188.39 | 1801.53 | 1520.64 | 1886.74 | 1979.48 | |
| 8 | Palomar Las Colonias | 7095.16 | 1895.94 | 1688.02 | 1634.29 | 1876.91 | |
| 9 | HUMBERTO VARGAS | 7052.47 | 1851.19 | 1450.25 | 1832.73 | 1918.29 | |
| 10 | Doroteo Franco F. | 6987.06 | 1743.68 | 1649.83 | 1709.85 | 1883.70 | |
| 11 | Juan Cabrera E. | 6974.05 | 1750.93 | 1947.38 | 1307.09 | 1968.66 | |
| 12 | J. LUIS FRANCO F. | 6956.43 | 1940.97 | 1680.90 | 1777.31 | 1557.25 | |
| 13 | Gabriel González G. | 6862.39 | 1889.72 | 1585.81 | 1576.51 | 1810.34 | |
| 14 | BAEZ LOFT | 6273.02 | 1657.86 | 1356.09 | 1543.11 | 1715.96 | |
| 15 | Miguel Reyes | 5969.61 | 1405.68 | 1038.92 | 1597.63 | 1927.37 | |
| 16 | Felipe de J. Casillas F. | 5494.06 | 1645.27 | 980.97 | 998.81 | 1869.00 | |
| 17 | Polo González | 5203.07 | 1722.94 | 1248.50 | 429.85 | 1801.78 | |
| 18 | Rafael Franco F. | 4745.05 | 1600.73 | 1285.56 | 0.00 | 1858.76 | |
| 19 | Tepa Ice Man | 4693.40 | 1760.28 | 990.98 | 0.00 | 1942.13 | |
| 20 | Irám Jaramillo R. | 4642.96 | 1097.86 | 1323.84 | 701.69 | 1519.57 | |
| 21 | PALOMAR EL CASTILLO | 4419.11 | 1141.12 | 961.06 | 846.86 | 1470.06 | |
| 22 | JESUS MUÑOZ | 4179.61 | 1585.21 | 900.12 | 0.00 | 1694.28 | |
| 23 | Martin González G. | 2681.50 | 899.83 | 0.00 | 0.00 | 1781.67 | |
| 24 | Ezequiel De La Torre F. | 2071.58 | 581.23 | 0.00 | 0.00 | 1490.34 | |
| 25 | Trino Castañeda | 1634.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1634.82 | |
| 26 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | 1551.31 | 0 | 0 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario